Benchmark » GfxBench2D » AmigaOS » Motherboard: AmigaOne X5000/20

Motherboard: AmigaOne X5000/20

Manufactured by: A-EON Technology Ltd.
(Manufacturer above incorrect? Submit a correction)

Download the benchmark tool and test your own graphics card.

Results

Graphics CardMotherboard/DeviceScreen ModeScore
Radeon HD 7700 Series AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 6,792.70
Radeon RX Polaris11 AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 6,787.15
Radeon RX Polaris11 AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 6,783.16
Radeon HD PITCAIRN AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 6,764.25
Radeon RX Polaris11 AmigaOne X5000/20 2560×1440@60 (32 bit) 6,756.08
Radeon RX Polaris11 AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 6,724.55
Radeon HD 7800 Series AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 6,714.35
Radeon HD 7700 Series AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 6,714.30
Radeon RX Polaris10 AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 6,705.51
Sapphire Radeon R9 280X TOXIC AmigaOne X5000/20 1920×1080@60 (32 bit) 6,699.21
Radeon HD 7700 Series AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 6,678.69
MSI Radeon R9 270 GAMING 2G AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 6,664.20
Radeon HD PITCAIRN AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 6,663.08
MSI Radeon R9 270 GAMING 2G AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 6,662.42
Radeon HD PITCAIRN AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 6,653.14
MSI Radeon R9 270 GAMING 2G AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 6,650.70
Radeon HD PITCAIRN AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 6,649.18
Radeon HD PITCAIRN AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 6,648.11
Radeon RX Polaris10 AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 6,642.43
Radeon RX Polaris12 AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 6,627.36

Download the benchmark tool and test your own graphics card.
Visit the GfxBench2D forum to discuss benchmarks, make suggestions, etc.

Benchmark » GfxBench2D » AmigaOS » Motherboard: AmigaOne X5000/20