Benchmark » GfxBench2D » AmigaOS » Motherboard: AmigaOne X5000/20

Motherboard: AmigaOne X5000/20

Manufactured by: A-EON Technology Ltd.
(Manufacturer above incorrect? Submit a correction)

Download the benchmark tool and test your own graphics card.

Results

Graphics CardMotherboard/DeviceScreen ModeScore
Radeon RX Polaris10 AmigaOne X5000/20 2560×1440@60 (32 bit) 8,382.94
Radeon HD 7900 Series AmigaOne X5000/20 1920×1200@60 (32 bit) 8,380.37
Radeon RX Polaris10 AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 8,259.42
Radeon RX Polaris10 AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 8,248.13
Radeon RX Polaris10 AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 8,243.63
Radeon RX Polaris10 AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 8,240.69
Radeon RX Polaris10 AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 8,239.90
Radeon RX Polaris10 AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 8,155.13
Radeon RX Polaris10 AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 8,139.51
Radeon RX Polaris10 AmigaOne X5000/20 2560×1080@60 (32 bit) 8,071.50
Radeon RX Polaris10 AmigaOne X5000/20 2560×1080@60 (32 bit) 8,043.16
Radeon RX Polaris10 AmigaOne X5000/20 2560×1080@60 (32 bit) 8,009.56
Radeon RX Polaris10 AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 8,007.99
Radeon RX Polaris11 AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 7,894.41
Radeon RX Polaris10 AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 7,811.14
Radeon HD 7800 Series AmigaOne X5000/20 1920×1200@60 (32 bit) 7,779.81
Radeon RX Polaris10 AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 7,764.05
Radeon HD 7800 Series AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 7,607.04
Radeon HD 7800 Series AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 7,599.36
Radeon HD 7800 Series AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 7,483.92

Download the benchmark tool and test your own graphics card.
Visit the GfxBench2D forum to discuss benchmarks, make suggestions, etc.

Benchmark » GfxBench2D » AmigaOS » Motherboard: AmigaOne X5000/20