Benchmark » GfxBench2D » AmigaOS » Motherboard: AmigaOne X5000/20

Motherboard: AmigaOne X5000/20

Manufactured by: A-EON Technology Ltd.
(Manufacturer above incorrect? Submit a correction)

Download the benchmark tool and test your own graphics card.

Results

Graphics CardMotherboard/DeviceScreen ModeScore
Radeon HD 7900 Series AmigaOne X5000/20 1680×1050@60 (32 bit) 5,627.07
Radeon HD 7900 Series AmigaOne X5000/20 1680×1050@60 (32 bit) 5,618.09
Radeon X1950 AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 5,570.17
Radeon X1950 AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 5,527.50
Radeon X1950 AmigaOne X5000/20 1680×1050@60 (32 bit) 5,525.18
Radeon HD 7750 1024MB GDDR5, PCIE 3.0 SingleSlot AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 5,473.07
Radeon X1950 AmigaOne X5000/20 1680×1050@60 (32 bit) 5,451.68
Radeon X1950 AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 5,414.77
Radeon HD 7700 Series AmigaOne X5000/20 1680×1050@60 (32 bit) 5,408.40
Radeon HD 7700 Series AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 5,401.31
Radeon HD 7700 Series AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 5,343.46
Radeon HD 7700 Series AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 5,331.01
Radeon X1950 AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 5,327.69
Radeon HD PITCAIRN AmigaOne X5000/20 1280×720@60 (32 bit) 4,917.15
Radeon HD 7800 Series AmigaOne X5000/20 1280×1024@60 (32 bit) 4,881.54
Sapphire Radeon R9 280X TOXIC AmigaOne X5000/20 1280×720@60 (16 bit) 4,820.61
Radeon HD 7700 Series AmigaOne X5000/20 1920×1200@60 (32 bit) 4,788.53
Radeon HD 7700 Series AmigaOne X5000/20 1440×900@60 (32 bit) 4,729.76
Radeon HD 280X AmigaOne X5000/20 1280×1024@76 (32 bit) 4,597.84
Radeon RX Polaris12 AmigaOne X5000/20 1920×1080@120 (16 bit) 4,575.66

Download the benchmark tool and test your own graphics card.
Visit the GfxBench2D forum to discuss benchmarks, make suggestions, etc.

Benchmark » GfxBench2D » AmigaOS » Motherboard: AmigaOne X5000/20