Benchmark » GfxBench2D » AmigaOS » Motherboard: AmigaOne X5000/20

Motherboard: AmigaOne X5000/20

Manufactured by: A-EON Technology Ltd.
(Manufacturer above incorrect? Submit a correction)

Download the benchmark tool and test your own graphics card.

Results

Graphics CardMotherboard/DeviceScreen ModeScore
Radeon RX Polaris12 AmigaOne X5000/20 2560×1600@60 (32 bit) 9,570.75
Radeon RX Polaris10 AmigaOne X5000/20 1920×1080@60 (32 bit) 9,506.80
Radeon RX Polaris10 AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 9,312.91
Radeon RX Polaris12 AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 9,182.50
Radeon RX Polaris11 AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 9,171.16
Radeon RX Polaris12 AmigaOne X5000/20 2560×1600@60 (32 bit) 9,144.97
Radeon RX Polaris10 AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 9,137.88
Radeon RX Polaris12 AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 9,118.17
Radeon RX Polaris12 AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 9,105.61
Radeon RX 550 4Go DDR5 Polaris 12 AmigaOne X5000/20 2560×1600@60 (32 bit) 9,099.62
Radeon RX Polaris11 AmigaOne X5000/20 1920×1080@50 (32 bit) 9,084.39
Radeon RX Polaris11 AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 9,070.04
Radeon RX Polaris11 AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 9,030.33
Radeon RX Polaris10 AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 9,007.65
Radeon RX Polaris11 AmigaOne X5000/20 1680×1050@60 (32 bit) 8,940.37
Radeon RX Polaris10 AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 8,925.66
Radeon RX Polaris10 AmigaOne X5000/20 2560×1080@75 (32 bit) 8,833.52
Radeon RX Polaris10 AmigaOne X5000/20 2560×1080@60 (32 bit) 8,828.57
Radeon RX Polaris10 AmigaOne X5000/20 2560×1080@60 (32 bit) 8,823.07
Radeon RX Polaris10 AmigaOne X5000/20 1920×1080@61 (32 bit) 8,635.78

Download the benchmark tool and test your own graphics card.
Visit the GfxBench2D forum to discuss benchmarks, make suggestions, etc.

Benchmark » GfxBench2D » AmigaOS » Motherboard: AmigaOne X5000/20